Anh Em Ích Châu
Bạn có muốn phản ứng với tin nhắn này? Vui lòng đăng ký diễn đàn trong một vài cú nhấp chuột hoặc đăng nhập để tiếp tục.

Danh Sách Quan Văn Quan Võ

4 posters

Go down

Danh Sách Quan Văn Quan Võ Empty Danh Sách Quan Văn Quan Võ

Bài gửi  QuanSuVuongGia Sat Feb 14, 2009 11:21 pm

Đây là ds tướng võ trong linh vuong mọi người kham thảo nha
Danh Sách Võ Tướng

Stt-Tên-Loại-Lv-HP-Sức mạnh-Nhanh nhẹn-Thống Lĩnh-Phí thu phục(VCOIN)-Điểm thưởng- Khởi Đầu
1 Lữ bố 1 84 1250 170 276 213 6666 20 250
2 Quan vũ 1 83 1250 162 266 224 6666 20 246
3 Trương phi 1 83 1250 169 268 212 6666 20 243
4 Triệu vân 1 82 1250 159 261 222 6666 20 239
5 Điển vi 1 82 1250 158 260 221 6666 20 236
6 Mã siêu 2 81 1250 156 256 220 6666 20 232
7 Hoàng trung 2 81 1240 155 255 220 6666 20 230
8 Hứa chư 2 80 1250 156 256 222 6666 19 245
9 Dương hỗ 2 80 1250 191 213 230 6666 19 245 ( Đại tướng thời Tư Mã Viêm – nước Tấn bình định Đông Ngô )
10 Tôn sách 2 80 1240 153 256 223 6666 19 243
11 Thái sử từ 2 79 1240 152 250 204 6666 19 239

12 Hạ hầu đôn 3 79 1240 145 248 210 999 19 236
13 Hạ hầu uyên 3 78 1230 154 246 197 999 19 233
14 Trương liêu 3 77 1230 144 247 196 999 19 226
15 Trương cáp 3 77 1230 142 246 196 999 19 223
16 Từ hoảng 3 76 1230 140 242 195 999 19 219
17 Bàng đức 3 76 1230 140 240 194 999 19 216
18 Cam ninh 3 75 1220 140 240 201 999 18 233
19 Chu thái 3 75 1220 140 239 199 999 18 230
20 Tào nhân 3 74 1200 142 238 193 999 18 228
21 Ngụy diên 3 73 1200 142 234 187 999 18 221
22 Nhan lương 3 73 1190 144 231 186 999 18 219
23 Văn Sú 3 72 1180 143 230 182 999 18 216
24 Tào chương 3 72 1180 142 229 181 999 18 213
25 Quan hưng 3 71 1170 141 228 177 999 18 210
26 Mã đằng 3 71 1160 140 227 177 999 18 208
27 Công tôn toản 4 66 760 228 143 159 333 17 233
28 Quách hoài 3 79 1240 182 168 230 999 17 227
29 Trần thái 3 78 1230 199 184 194 999 17 227
30 Trương nghi 3 77 1220 156 205 213 999 17 227
31 Văn ương 3 76 1210 161 206 204 999 17 227
32 Đỗ dự 3 75 1200 175 205 188 999 17 227
33 Tôn thượng hương 3 70 1160 139 226 185 999 17 224
34 Chúc dung 3 70 1150 139 225 184 999 17 222
35 Lữ Linh Chi 3 70 1160 169 158 219 999 17 220
36 Trương Tinh Thái 3 69 1150 188 152 186 999 17 220 ( Con gái Trương Phi )
37 Hoa hùng 3 69 1150 138 224 162 999 17 218
38 Tào hồng 3 69 1150 137 225 159 999 17 215
39 Hoàng cái 3 68 1100 136 223 157 999 17 213
40 Đinh phụng 4 67 1100 135 222 152 333 17 209
41 Trương bao 4 67 1100 134 221 151 333 17 206
42 Quan bình 4 66 1100 133 216 150 333 17 202
43 Điêu thuyền 4 65 750 200 159 179 333 16 250
44 Trình phổ 4 65 750 210 172 153 333 16 247
45 Nhạc tiến 4 64 740 211 146 172 333 16 244
46 Chu thương 4 64 740 199 156 171 333 16 241
47 Kỉ linh 4 63 730 217 148 155 333 16 238
48 Lý điển 4 63 730 202 161 154 333 16 235
49 Tôn kiên 4 62 720 178 159 174 333 16 232
50 Quan sách (tác) 4 62 720 169 143 196 333 16 229
51 Cao lãm 4 61 710 181 168 153 333 16 226
52 Quản hợi 4 60 700 196 153 158 333 15 240
53 Lăng thống 4 60 700 173 156 175 333 15 237
54 Nghiêm nhan 4 59 690 185 137 158 333 15 231
55 Bảo tam nương 4 38 630 333 138 147 333 15 229
56 Sa ma kha 4 58 680 171 135 168 333 15 228
57 Mã Vân Lục 4 40 750 159 131 115 333 15 228 ( em gái Mã Siêu )
58 Hoa Man 4 39 720 102 149 136 333 15 228 ( con gái Mạnh Hoạch )
59 Trương tú 4 55 910 162 178 124 333 15 227
60 Vương cơ 4 49 690 140 137 153 333 15 226
61 Phan chương 4 58 680 140 154 177 333 15 225
62 Tổ mậu 4 41 530 139 155 111 333 15 225
63 Diêm hành 4 51 710 153 145 151 333 15 224
64 Điền dư 4 48 680 138 143 144 333 15 224
65 Mã trung 4 44 660 170 115 127 333 15 223
66 Từ thịnh 4 57 670 177 136 152 333 15 222
67 Vương tuấn 4 47 670 136 122 162 333 15 222
68 Phó thiêm 4 54 740 150 157 148 333 15 221
69 La hiến 4 45 660 130 168 115 333 15 221
70 Bảo tín 4 46 660 134 183 98 333 15 220
71 Từ vinh 4 57 670 156 142 164 333 15 219
72 Đặng trung 4 53 730 148 106 196 333 15 219
73 Lý thông 4 52 720 146 181 118 333 15 217
74 Văn sính 4 56 660 173 126 157 333 15 216
75 Phan phượng 4 56 660 189 134 130 333 15 213
76 Trần đáo 4 166 700 142 158 135 333 15 213
77 Hạ Tề 4 43 540 128 145 121 333 15 208
78 Khiên chiêu 4 42 530 131 101 157 333 15 206
79 Vu cấm 4 55 650 163 142 157 333 14 230
80 Lăng tháo 4 54 640 174 134 145 333 14 224
81 Thuần vu quỳnh 4 55 650 186 102 171 333 14 223
82 Liêu hóa 4 54 640 167 124 159 333 14 221
83 Phiền trù 4 53 630 176 124 144 333 14 218
84 Trương nhiệm 4 53 630 131 137 173 333 14 215
85 Hàn toại 4 52 620 140 135 160 333 14 212
86 Mã đằng 4 52 620 112 170 150 333 14 209
87 Hác chiêu 5 51 610 154 146 126 166 14 206
88 Lôi đồng 5 51 600 165 125 134 166 14 204
89 Lôi bạc 5 166 600 169 119 141 166 13 217
90 Vương song 5 49 580 140 111 160 166 13 215
91 Hồ xa nhân 5 49 610 140 122 143 166 13 209
92 Ngô lan 5 48 610 158 106 134 166 13 205
93 Hồ ban 5 48 620 144 128 122 166 13 201
94 Quách du chi 5 47 620 140 157 90 166 13 197
95 Lưu phong 5 47 600 120 106 160 166 13 196
96 Hầu thành 5 46 560 160 94 126 166 13 193
97 Cao thuận 5 46 600 118 98 163 166 13 192
98 Hình đạo vinh 5 45 550 120 98 172 166 12 210
99 Ngụy tục 5 45 550 120 172 95 166 12 207
100 Nghiêm cương 5 44 540 120 99 162 166 12 204
101 Nhiệm tuấn 5 44 540 99 120 159 166 12 201
102 Trương dực 5 43 530 110 99 163 166 12 198
103 Tang phách 5 43 530 99 110 160 166 12 195
104 Tào phi 5 42 520 150 110 103 166 12 192
105 Thái mạo 5 42 520 146 333 114 166 12 189
106 Hoắc tuấn 5 41 510 144 99 111 166 12 186
107 Thái hòa 5 41 510 170 87 94 166 12 183
108 Hướng lãng 5 40 1660 150 333 111 166 11 200
109 Hướng sủng 5 39 1660 145 95 333 166 11 193
110 Tào hưu 5 39 490 135 97 106 166 11 191
111 Nhạc tựu 5 40 1660 146 97 105 166 11 187
112 Cao tường 5 38 490 133 333 98 166 11 187
113 Tư mã sư 5 38 480 140 90 99 166 11 185
114 Bùi nguyên thiệu 5 37 480 129 93 333 166 11 181
115 Mạnh hoạch 5 37 470 133 91 96 166 11 179
116 Chu linh 5 36 450 129 92 94 166 11 177
117 Cao cán 5 36 460 125 90 96 166 11 173
118 Hoàng tổ 5 33 430 138 103 91 166 10 206
119 Tào thuần 5 35 460 129 97 95 166 10 189
120 Ngột đột cốt 5 35 450 128 92 99 166 10 187
121 Mộc lộc đại vương 5 34 440 113 79 121 166 10 184
122 Đái lai đỗng chủ 5 34 440 127 111 72 166 10 181
123 Chu hoàn 5 33 430 102 85 117 166 10 178
124 Ngô ý 5 32 420 103 104 88 166 10 172
125 Đổng tập 5 32 420 97 86 109 166 10 169
126 Hạ hầu bá 5 31 410 114 74 98 166 10 166
127 Lý nghiêm 6 31 410 333 86 97 111 10 163
128 Trần vũ 6 111 400 112 87 92 111 9 177
129 Triệu luy 6 29 390 92 89 95 111 9 174
130 Viên đàm 6 29 390 95 104 74 111 9 171
131 Viên hi 6 28 380 88 92 84 111 9 165
132 Viên thượng 6 27 370 74 81 103 111 9 162
133 Công tôn việt 6 27 370 88 72 95 111 9 159
134 Công tôn khang 6 26 360 110 58 81 111 9 156
135 Ngô ban 6 26 360 77 72 97 111 9 153
136 Mạnh đạt 6 25 350 90 87 81 111 8 170
137 Vũ an quốc 6 23 330 96 73 83 111 8 170
138 Trình viễn chí 6 25 350 78 93 84 111 8 167
139 Đỗ tập 6 24 340 86 67 96 111 8 164
140 A hội nam 6 24 340 93 67 86 111 8 161
141 Vương bình 6 22 320 87 69 75 111 8 152
142 Ngô cương 6 22 320 83 62 83 111 8 149
143 Xa trụ 6 21 310 97 46 79 111 8 146
144 Chu nhiên 6 21 310 82 63 74 111 8 143
145 Lữ tường 6 19 290 92 64 71 111 7 166
146 Lữ khoáng 6 20 999 85 65 78 111 7 157
147 Chu trì 6 19 290 68 66 81 111 7 154
148 Ngưu kim 6 18 280 72 61 70 111 7 145
149 Hàn đương 6 17 270 62 67 68 111 7 142
150 Triệu phạm 6 17 270 54 57 83 111 7 139
151 Mã nguyên nghĩa 6 16 260 56 63 69 111 7 136
152 Tống hiến 6 16 260 78 58 49 111 7 133
153 Mi phương 6 15 250 86 37 75 111 6 150
154 Tưởng nghĩa cừ 6 14 240 63 56 70 111 6 144
155 Phạm cương 6 14 240 74 46 66 111 6 141
156 Mạnh ưu 6 13 230 78 56 46 111 6 138

QuanSuVuongGia
Cấp 3
Cấp 3

Tổng số bài gửi : 18
Join date : 14/02/2009
Age : 32

Về Đầu Trang Go down

Danh Sách Quan Văn Quan Võ Empty Danh Sách Quan Văn Quan Võ

Bài gửi  QuanSuVuongGia Sat Feb 14, 2009 11:23 pm

Sau day là quan van
Danh sách Quan Văn

1 Gia cát lượng 1 84 940 152 286 252 6666 20 281
2 Quách gia 1 83 920 162 276 247 6666 20 279
3 Tư mã ý 1 83 990 159 266 250 6666 20 269
4 Bàng Thống 1 82 950 166 256 250 6666 20 269
5 Chu du 1 82 960 192 243 233 6666 20 265
6 Tuân úc 2 81 940 162 251 250 6666 20 263
7 Giả Hủ 2 81 940 167 250 255 6666 19 280
8 Lục kháng 2 80 6666 261 222 176 6666 19 270
9 Lục tốn 2 80 1010 170 242 246 6666 19 269
10 Trương chiêu 2 79 940 167 229 240 6666 19 269
11 Khương duy 2 80 1090 164 241 242 6666 19 258

12 Điền phong 3 79 940 160 238 235 999 19 266
13 Tả từ 3 78 960 172 236 216 999 19 260
14 Trình dục 3 78 960 170 236 215 999 19 257
15 Từ thứ 3 77 1010 162 241 206 999 19 248
16 Lỗ túc 3 76 940 177 226 203 999 19 248
17 Đặng ngải 3 77 1080 157 236 206 999 19 238
18 Tự thụ 3 76 970 167 244 202 999 18 262
19 Trần đăng 3 75 970 170 234 202 999 18 258
20 Tư Mã Chiêu 3 75 980 172 231 199 999 18 254
21 Lữ mông 3 74 1010 166 234 192 999 18 247
22 Dương tu 3 73 950 167 228 193 999 18 246
23 Chung hội 3 74 1070 162 231 190 999 18 238
24 Trần cung 3 72 960 167 223 187 999 18 238
25 Hoàng nguyệt anh 3 73 1010 172 216 191 999 18 237
26 Mã lương 3 72 960 167 221 186 999 18 235
27 Gia Cát Cẩn 3 71 970 167 206 193 999 18 230
28 Quản lộ 3 69 790 170 188 202 999 17 254
29 Nễ Hành 4 69 790 145 196 216 333 17 251 ( Tự Chính Bình – danh sĩ bị Tào Tháo sỉ nhục )
30 Chân mật 3 68 820 276 123 154 999 17 250
31 Tiểu kiều 4 68 780 185 190 176 333 17 248
32 Pháp chánh 3 71 970 152 221 203 999 17 247
33 Mã tắc 4 68 780 169 211 168 333 17 245
34 Trương ký 3 72 950 183 203 190 999 17 244
35 Tư mã huy 3 70 970 172 214 183 999 17 243
36 Trương xuân hoa 3 67 830 165 233 145 999 17 243
37 Hứa du 4 67 770 165 172 205 333 17 242
37 xŭ you 4 67 770 165 172 205 333 17 242
38 Hàn hạo 3 74 1100 159 146 274 999 17 241
39 Hạ hầu huyền 3 73 1050 212 206 157 999 17 240
40 Vu cát 3 70 970 172 206 188 999 17 240
41 Đỗ kì 3 68 840 166 195 181 999 17 239
42 Đại kiều 4 67 770 190 169 180 333 17 239
43 Trương tùng 4 66 760 150 183 200 333 17 236
44 Trương đễ 3 71 1020 205 184 171 999 17 231
45 Khổng dung 4 66 760 164 172 208 333 16 253
46 Phí Y 4 65 750 188 147 203 333 16 250 ( Tự Văn Vĩ – nhiếp chính Lưu Thiện )
47 Hoa đà 4 65 750 210 155 170 333 16 247
48 Lưu Hoa 4 64 740 180 189 160 333 16 244 ( Tự Tử Dương
49 Quách đồ 4 64 740 168 178 180 333 16 241
50 Trần lâm 4 63 730 190 155 175 333 16 238
51 Tuân du 4 63 730 200 170 147 333 16 235
52 Đặng chi 4 62 720 146 164 201 333 16 232
53 Tưởng can 4 62 720 199 141 168 333 16 229
54 Phùng kỉ 4 61 710 166 180 156 333 16 226
55 Phó hỗ 4 69 750 160 155 228 333 15 249
56 Lâu khuê 4 68 740 170 214 155 333 15 248
57 Lưu phức 4 67 750 169 145 221 333 15 247
58 Đổng hòa 4 65 750 172 187 170 333 15 247
59 Ôn khôi 4 64 740 170 166 190 333 15 247
60 Dương phụ 4 66 760 174 150 206 333 15 245
61 Tư mã phu 4 59 800 160 154 180 333 15 245
62 Lô thực 4 61 710 129 218 166 333 15 243
63 Vương sưởng 4 64 850 178 196 145 333 15 240
64 Phí thi 4 60 700 218 152 137 333 15 240
65 Trương thừa 4 63 840 176 185 153 333 15 238
66 Tần mật 4 60 700 167 137 200 333 15 237
67 Lỗ thục 4 58 850 158 134 191 333 15 237
68 Vương hồn 4 62 830 166 144 199 333 15 236
69 Lưu kham 4 57 840 156 145 177 333 15 235
70 Vương lăng 4 61 820 164 149 191 333 15 234
71 Tân bì 4 59 690 203 162 118 333 15 234
72 Tôn đăng 4 56 830 154 180 139 333 15 233
73 Lục khải 4 60 810 162 190 147 333 15 232
74 Cố ung 4 59 690 177 183 120 333 15 231
75 Trâu thị 4 37 480 191 102 91 333 15 231
76 Bộ chất 4 58 680 160 140 174 333 15 228
77 Tân hiến anh 4 36 480 111 131 136 333 15 228
78 Cam phu nhân 4 35 450 181 96 98 333 15 228
79 Phí quan 4 58 680 123 197 151 333 15 225
80 Thẩm phối 4 57 670 140 175 150 333 15 222
81 Hoa hâm 4 57 670 133 157 172 333 15 219
82 Hám trạch 4 56 660 140 166 150 333 15 216
83 Lý nho 4 56 660 150 175 143 333 14 233
84 Tiêu xúc 4 55 650 160 180 122 333 14 230
85 Hoàng quyền 4 55 650 159 130 170 333 14 227
86 Đào khiêm 4 54 640 143 127 183 333 14 224
87 Tân bình 5 54 640 144 186 120 166 14 221
88 Hoàng thừa ngạn 5 53 650 144 166 132 166 14 216
89 Điền giai 5 53 630 120 146 175 166 14 215
90 Tưởng uyển 5 52 620 150 135 150 166 14 212
91 Quách tỷ 5 52 620 103 137 192 166 14 209
92 Trần quần 5 51 610 136 154 136 166 14 206
93 Vương dõan 5 51 610 140 125 173 166 13 223
94 Ngu phiên 5 166 510 135 185 121 166 13 229
95 Khổng tú 5 166 510 180 135 123 166 13 226
96 Gia Cát chiêm 5 49 1660 123 120 176 166 13 223
97 Tào thực 5 49 1660 131 110 175 166 13 220
98 Lý khôi 5 48 490 145 333 165 166 13 217
99 Doãn mặc 5 48 490 333 170 137 166 13 214
100 Hứa tĩnh 5 47 480 114 161 126 166 13 211
101 Thạch quảng nguyên 5 47 480 180 110 108 166 13 208
102 Thôi châu bình 5 46 470 333 167 125 166 13 205
103 Mãn sủng 5 46 470 165 132 108 166 12 222
104 Linh bao 5 45 460 178 98 123 166 12 219
105 Giản ung 5 45 460 122 96 178 166 12 216
106 Khoái việt 5 44 450 333 120 170 166 12 213
107 Cảnh kỉ 5 44 450 120 333 167 166 12 210
108 Tư mã viêm 5 43 530 123 115 131 166 12 195
109 Lục tích 5 42 520 123 125 115 166 12 192
110 Chung diêu 5 42 520 113 94 153 166 12 189
111 Vương phủ 5 41 510 96 153 105 166 12 186
112 Vương khuông 5 40 1660 141 87 133 166 11 200
113 Điền trù 5 39 490 113 123 105 166 11 194
114 Khoái lương 5 39 490 92 85 161 166 11 191
115 Lưu hoành 5 38 480 110 87 132 166 11 185
116 Cổ quỳ 5 37 470 110 91 122 166 11 182
117 Mi trúc 5 36 460 93 138 83 166 11 176
118 Thái diễm 5 36 460 123 98 90 166 11 173
119 Trích Dung 5 35 450 92 103 127 166 10 190 ( Đàn em Viên Thuật )
120 Tiếu chu 5 35 450 91 115 113 166 10 187
121 Mao giới 5 34 440 89 116 108 166 10 184
122 Kiều huyền 5 34 440 103 114 93 166 10 181
123 Lưu tông 5 33 430 116 105 80 166 10 175
123 liú cóng 5 33 430 116 105 80 166 10 175
124 Kiều mạo 5 32 420 110 106 79 166 10 172
125 Lưu lý 5 31 410 110 103 73 166 10 166
126 Trần khuê 5 31 410 69 86 128 166 10 163
127 Vương sán 6 28 380 112 70 98 111 9 181
128 Gia cát khắc 6 111 400 94 122 75 111 9 177
129 Vương lãng 6 29 390 90 64 122 111 9 174
130 Lưu tuần 6 29 390 81 74 118 111 9 171
131 Dương bách 6 28 380 80 116 68 111 9 165
132 Lưu kỳ 6 27 370 82 70 106 111 9 162
133 Dương tùng 6 27 370 64 120 71 111 9 159
134 Vương giai 6 26 360 61 110 78 111 9 156
135 Trần kiểu 6 26 360 78 70 98 111 9 153
136 Lưu ba 6 25 340 75 90 94 111 8 171
137 Trần chấn 6 25 350 73 87 95 111 8 167
138 Gia cát đản 6 24 340 75 85 89 111 8 164
139 Vương tử phục 6 24 350 74 82 89 111 8 160
140 Phó sĩ nhân 6 23 330 89 76 75 111 8 158
140 fù shì rén 6 23 330 89 76 75 111 8 158
141 Tôn lượng 6 23 320 65 88 85 111 8 156
142 Tưởng khâm 6 22 320 65 87 79 111 8 152
143 Diêm phố 6 22 320 85 65 78 111 8 149
143 yán pŭ 6 22 320 85 65 78 111 8 149
144 Trâu tĩnh 6 21 310 65 82 75 111 8 146
145 Phó can 6 21 999 84 51 85 111 8 144
146 Chu phường 6 20 310 81 65 84 111 7 159
147 Tả hiền vương 6 20 310 80 65 82 111 7 156
148 Trình bỉnh 6 19 290 60 72 83 111 7 154
149 Lưu huân 6 19 290 78 65 69 111 7 151
150 Lưu tích 6 18 280 75 66 65 111 7 148
151 Công tôn uyên 6 18 280 58 70 75 111 7 145
152 Trương mạc 6 17 270 56 69 72 111 7 142
153 Trương nhượng 6 17 260 52 68 75 111 7 140
154 Chu hân 6 16 250 54 64 71 111 7 137
155 Phục hoàn 6 16 250 52 64 70 111 7 134
156 Hoàng hạo 6 15 240 64 72 63 111 6 151

may thang mau` do la`may thang cuc vip nha anh em ^o^(dieu` nay` chac ai cung~ bik)

QuanSuVuongGia
Cấp 3
Cấp 3

Tổng số bài gửi : 18
Join date : 14/02/2009
Age : 32

Về Đầu Trang Go down

Danh Sách Quan Văn Quan Võ Empty Re: Danh Sách Quan Văn Quan Võ

Bài gửi  QuanSuVuongGia Sun Feb 15, 2009 7:24 am

Spam hả bạn.
Sao không có chữ gì hết vậy trời Neutral

QuanSuVuongGia
Cấp 3
Cấp 3

Tổng số bài gửi : 18
Join date : 14/02/2009
Age : 32

Về Đầu Trang Go down

Danh Sách Quan Văn Quan Võ Empty Cho hỏi chút !

Bài gửi  kiepluhanh113 Sun Feb 15, 2009 3:09 pm

Làm thế nào để thu phục mấy mãnh tướng này ?Mình mơi chơi anh em chỉ bảo jup với
mà quân đội thì phát triển thế nào là mạnh ?
thanks nhiu` nha![b]

kiepluhanh113
Cấp 1
Cấp 1

Tổng số bài gửi : 5
Join date : 14/02/2009

Về Đầu Trang Go down

Danh Sách Quan Văn Quan Võ Empty Re: Danh Sách Quan Văn Quan Võ

Bài gửi  DacKy Sun Feb 15, 2009 4:00 pm

thu phục mấy ông già trên bạn cần
1 ) Nạp card Vcoin làm lộ phí tăng tắc độ đi mời và tăng tỷ lệ thành công
2 ) Rất nhiều v trong game để tăng tỷ lệ mời thành công
3 ) Nhiều may mắn để mời được về
Chúc bạn thành công
DacKy
DacKy
Mod
Mod

Tổng số bài gửi : 77
Join date : 14/02/2009
Age : 31

Về Đầu Trang Go down

Danh Sách Quan Văn Quan Võ Empty Re: Danh Sách Quan Văn Quan Võ

Bài gửi  Ace Sun Feb 15, 2009 5:24 pm

cám ơn MC ! MC tài thật thế MC có hình mấy anh đó ko vậy !
Ace
Ace
Cấp 1
Cấp 1

Tổng số bài gửi : 6
Join date : 14/02/2009
Age : 34

Về Đầu Trang Go down

Danh Sách Quan Văn Quan Võ Empty Re: Danh Sách Quan Văn Quan Võ

Bài gửi  QuanSuVuongGia Sun Feb 15, 2009 6:42 pm

trui` nhi`n ky~ di quan su post ma` bao minh chu bun` qua.
Còn việc xây dựng quân đội thì quân sư sẽ post sau gio` dien dan chua cho post hinh` T.T

QuanSuVuongGia
Cấp 3
Cấp 3

Tổng số bài gửi : 18
Join date : 14/02/2009
Age : 32

Về Đầu Trang Go down

Danh Sách Quan Văn Quan Võ Empty Re: Danh Sách Quan Văn Quan Võ

Bài gửi  Sponsored content


Sponsored content


Về Đầu Trang Go down

Về Đầu Trang

- Similar topics

 
Permissions in this forum:
Bạn không có quyền trả lời bài viết